| morel Hi-Fi CAR AUDIO 製品価格改定のお知らせ | ![]() |
|---|---|
日頃は弊社製品をご高配賜り誠にありがとうございます。 さて、昨今の度重なる原材料費高騰の中、最大限の努力で価格維持に努めて参りましたが、 お客様におかれましては、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
|
|
| SUPREMO | 呼称:スプリーモ |
|||
| COMPONENT SYSTEMS | 本体価格 | 税込価格 | 単位 | |
| Supremo 5 Passive | 5.25", 2-way w/Supremo Piccolo tweeter/MXS-2.0 - p/set | \355,000 | \372,750 | セット |
| Supremo 6 Passive | 6.5", 2-way w/Supremo Piccolo tweeter/MXS-2.0 - p/set | \367,000 | \385,350 | セット |
| COMPONENT SYSTEMS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Supremo 5 Active | 5.25", 2-way w/Supremo Piccolo tweeter - p/set | \281,000 | \295,050 | セット |
| Supremo 6 Active | 6.5", 2-way w/Supremo Piccolo tweeter -p/set | \293,000 | \307,650 | セット |
| CROSS-OVER SETS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| MXS-2.0 | 2-way / 1800Hz at 6dB+ 12dB / oct / 150W / ±3dB - p/pair | \88,000 | \92,400 | ペア |
| TWEETERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Supremo | 28mm Acuflex dome / underhung VC / 100mm faceplate - p/pair | \95,000 | \99,750 | ペア |
| Supremo Piccolo | 28mm Acuflex dome / underhung VC / 68mm faceplate -p/pair | \85,000 | \89,250 | ペア |
| WOOFERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Supremo 5 SW | 5.25" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 160W - p/pair | \208,000 | \218,400 | ペア |
| Supremo 6 SW | 6.5" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 180W - p/pair | \220,000 | \231,000 | ペア |
| Supremo 9 SW | 8.7" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 220W - p/each | \120,000 | \126,000 | 1個 |
| ULUTIMO | 呼称:ウルティモ |
|||
| WOOFERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| ULUTIMO 10 | 10" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 1,00W - p/each | \116,000 | \121,800 | 1個 |
| ULUTIMO 12 | 12" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 1,000W - p/each | \132,000 | \138,600 | 1個 |
| ELATE Series | 呼称:イレイトシリーズ |
|||
| TWEETERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| MT 23 Tweeter | 28mm soft dome / 6Ω pair / 130W / 1400-25k - p/pair | \55,000 | \57,750 | ペア |
| CROSS-OVER SETS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| MX-22.2E | 2-way / 1800Hz at 6dB+ 12dB / oct / 150W / ±3dB - p/pair | \45,000 | \47,250 | ペア |
| MID-RANGES | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| CDM 88 | 88mm dome mid-range w/25mm mnt'g depth / 4Ω pair - p/pair | \60,000 | \63,000 | ペア |
| WOOFERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Elate 5 SW | 5.25" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 160W - p/pair | \80,000 | \84,000 | ペア |
| Elate 6 SW | 6.5" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 180W - p/pair | \90,000 | \94,500 | ペア |
| Elate 9 SW | 6.5" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 180W - p/pair | \50,000 | \52,500 | 1個 |
| Elate 10 SW | 8.7" woofer w/3" underhund VC / 4Ω pair / 220W - p/each | \55,000 | \57,750 | 1個 |
| HYBRID OVATION | 呼称:ハイブリッド・オベーション |
|||
| COMPONENT SYSTEMS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Hybrid Ovation 4 U | 4" 2-way w/MT22 soft dome tweeter/ MX-22.4 - p/set | \118,000 | \123,900 | セット |
| Hybrid Ovation 5 U | 5.25" 2-way w/MT22 soft dome tweeter/ MX-22.4 - p/set | \126,000 | \132,300 | セット |
| Hybrid Ovation 6 U | 6.5" 2-way w/MT22 soft dome tweeter/ MX-22.4 - p/set | \132,000 | \138,600 | セット |
| TWEETERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| MT 22 Tweeter | 28mm soft dome / 4Ω pair / 110W / 1600-25k - p/pair | \45,000 | \47,250 | ペア |
| MID-RANGES | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Hybrid Ovation 4W | 4" woofer w/2 1/8" voice-coil / 4Ω pair / 100W - p/pair | \65,000 | \68,250 | ペア |
| Hybrid Ovation 5W | 5.25" woofer w/2 1/8" voice-coil / 4Ω pair / 120W - p/pair | \74,000 | \77,700 | ペア |
| Hybrid Ovation 6W | 6.5" woofer w/2 1/8" voice-coil / 4Ω pair / 140W - p/pair | \81,000 | \85,050 | ペア |
|
||||
※ 価格変更に伴い従来のハイブリットオベーションは終了し、ハイブリットオベーションUが商品のラインナップに加わります。 ※ハイブリットオベーション用パッシブネットワークのMX22.2は販売を終了いたしました。 |
|---|
| DOTECH OVATION | 呼称:ドゥーテック・オベーション |
|||
| COMPONENT SYSTEMS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Dotech Ovation 4 | 4" 2-way w/MT-12 Accuflex tweeter / MX20-4.5 XO - p/set | \70,000 | \73,500 | セット |
| Dotech Ovation 5 | 5.25" 2-way w/MT-12 Accuflex tweeter / MX20-4.5 XO - p/set | \73,000 | \76,650 | セット |
| Dotech Ovation 6 | 6.5" 2-way w/MT-12 Accuflex tweeter / MX20-4.5 XO - p/set | \76,000 | \79,800 | セット |
| TWEETERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| MT 12 Tweeter | 28mm soft dome / 4Ω pair / 80W / 1800-22k - p/pair | \28,000 | \29,400 | ペア |
| CROSS-OVER SETS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Mini Accuset MX 20 | 2-way / 1800Hz at 6dB+ 12dB / oct / 150W / ±3dB - p/pair | \20,000 | \21,000 | ペア |
| WOOFERS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Dotech Ovation 4W | 4" w/2 1/8" VC / 4Ω pair / 100W / one-piece chassis - p/pair | \40,000 | \42,000 | ペア |
| Dotech Ovation 5W | 5.25" w/2 1/8" VC / 4Ω pair / 120W / one-piece chassis - p/pair | \43,000 | \45,150 | ペア |
| Dotech Ovation 6W | 6.5" w/2 1/8" VC / 4Ω pair / 140W / one-piece chassis - p/pair | \46,000 | \48,300 | ペア |
| INTEGRA OVATION XO | 呼称:インテグラ・オベーション・エックスオー |
|||
| COMPONENT SYSTEMS | 新価格 | 税込新価格 | 単位 | |
| Integra Ovation XO 4 | 4" point-source w/Accuset MX-20 external XO - p/pair | \65,000 | \68,250 | セット |
| Integra Ovation XO 5 | 5.25" point-source w/Accuset MX-20 external XO - p/pair | \68,000 | \71,400 | セット |
| Integra Ovation XO 6 | 6.5" point-source w/Accuset MX-20 external XO - p/pair | \71,000 | \74,550 | セット |
| TEMPO Series | 呼称:テンポシリーズ |
|||
TEMPO6 |
税込価格 | 税込価格 | 単位 | |
| TEMPO6 | 6.5" w/28mm soft dome / 4Ω pair / 120W / Passive network - p/pair | \55,000 | \57,750 | セット |